| Model | Calenta 40c |
| Tapwater 38C (l/min) | 19.5 |
| Tapwater 60C (l/min) | 11.1 |
| Hoogte in mm | 690 |
| Breedte in mm | 450 |
| Diepte in mm | 395 |
| Gewicht (kg) | 30 |
| Nominaal Vermogen bij 80/60 (kW) | 6.3 - 34 |
| Gebruiksrendement HR verwarming (%) | 108.2 |
| Gebruiksrendement HR warm water (%) | 92.3 |
| Opwekkingsrendement HR verwarming EPN (Hs) | 0.975 |
| Jaartap-rendement HR warm water EPN (Hs) | 0.825 |
| Energielabel ruimteverwarming | A |
| Energielabel warm tapwater | A |
| Capaciteitsprofiel warm tapwater | XXL |
