| Model | Calenta 28c |
| Tapwater 38C (l/min) | 13.7 |
| Tapwater 60C (l/min) | 8.2 |
| Hoogte in mm | 690 |
| Breedte in mm | 450 |
| Diepte in mm | 395 |
| Gewicht (kg) | 28 |
| Nominaal Vermogen bij 80/60 (kW) | 5.0 - 24.1 |
| Gebruiksrendement HR verwarming (%) | 108 |
| Gebruiksrendement HR warm water (%) | 90.6 |
| Opwekkingsrendement HR verwarming EPN (Hs) | 0.975 |
| Jaartap-rendement HR warm water EPN (Hs) | 0.8 |
| Energielabel ruimteverwarming | A |
| Energielabel warm tapwater | A |
| Capaciteitsprofiel warm tapwater | XL |
